Насос ЭЦВ

Насос ЭЦВ

Цена:  в прайс-листе

Насосы ЭЦВ - центробежные погружные многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала, используются для подъема из артезианских скважин чистой воды применяются в городском, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении.

Насосы ЭЦВ используются для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, рН 6,5..9,5, температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.

Насос ЭЦВ изготовлен из нержавеющей стали, чугун (корпус); армированная нержавеющей сталью пластмасса или нержавеющая сталь (рабочее колесо).

Технические характеристики насосов ЭЦВ

марка насоса подача,
м3
напор,
м
рабочая
зона,
м3
потребля-
емый ток,
А
характеристики
эл.двигателя
габаритные
размеры
агрегата, мм
масса
агрегата,
кг
кВт об/мин L диаметр
Насос ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,9…3,6 3,8 1,1 3000 810 96 18
Насос ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,9…3,6 4,2 1,1 3000 890 96 19
Насос ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,9…3,6 6,5 1,5 3000 1190 96 27
Насос ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 1,9…3,6 8 2,2 3000 1350 96 33
Насос ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 1,9…3,6 6,5 2,2 3000 1260 96 29
Насос ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 6…10 8 2,2 3000 1265 96 28,5
Насос ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 6…10 11 3 3000 1480 96 32,5
Насос ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 6…10 12 4 3000 1700 96 38,5
Насос ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 6…10 14,5 5,5 3000 1980 96 42
Насос ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 6…10 16 5,5 3000 2130 96 44
Насос ЭЦВ 4-10-40 10 40 9…11 9,5 3 3000 1175 96 29
Насос ЭЦВ 4-10-55 10 55 9…11 9,5 3 3000 1315 96 31
Насос ЭЦВ 4-10-70 10 70 9…11 10 4 3000 1530 96 35
Насос ЭЦВ 4-10-85 10 85 9…11 13 5,5 3000 1760 96 41
Насос ЭЦВ 4-10-95 10 95 9…11 15 5,5 3000 1980 96 42
Насос ЭЦВ 4-10-110 10 110 9…11 16 5,5 3000 2130 96 44
Насос ЭЦВ 5-4-75 4 75 3,5…6,5 6,5 2,2 3000 1200 120 42
Насос ЭЦВ 5-4-125 4 125 3,5…6,5 11 3 3000 1540 120 52
Насос ЭЦВ 5-4-160 4 160 3,5…6,5 12 4 3000 1930 120 66
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 4…7,5 10 3 3000 1380 120 49
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4…7,5 12 4 3000 1860 120 67
Насос ЭЦВ 6-4-70 4 70 3…5,6 4,6 2,2 3000 1030 145 55
Насос ЭЦВ 6-4-100 4 100 3…5,6 6 3 3000 1180 145 61
Насос ЭЦВ 6-4-130 4 130 3…5,6 8 4 3000 1300 145 64
Насос ЭЦВ 6-4-160 4 160 3…5,6 9 4 3000 1400 145 68
Насос ЭЦВ 6-4-190 4 190 3…5,6 10 4 3000 1450 145 65
Насос ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 5,5…9 5,5 2,2 3000 1045 145 56
Насос ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 5,5…9 8 3 3000 1240 145 66
Насос ЭЦВ 6-6,5-105 6,5 105 5,5…9 9 4 3000 1230 145 62
Насос ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 5,5…9 10 4 3000 1370 145 68
Насос ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 5,5…9 11 5,5 3000 1410 145 72
Насос ЭЦВ 6-6,5-185 6,5 185 5,5…9 14 7,5 3000 1650 145 83
Насос ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 5,5…9 18 7,5 3000 1780 145 87
Насос ЭЦВ 6-10-50 10 50 8…12 5,8 2,2 3000 1015 145 55
Насос ЭЦВ 6-10-80 10 80 8…12 8 4 3000 1200 145 66
Насос ЭЦВ 6-10-110 10 110 8…12 12 5,5 3000 1320 145 68
Насос ЭЦВ 6-10-120 10 120 8…12 13 5,5 3000 1320 145 66
Насос ЭЦВ 6-10-140 10 140 8…12 13,5 6,3 3000 1470 145 72
Насос ЭЦВ 6-10-185 10 185 8…12 18,5 8 3000 1750 145 89
Насос ЭЦВ 6-10-235 10 235 8…12 24 11 3000 1960 145 94
Насос ЭЦВ 6-10-350 10 350 8…12 35 13 3000 2480 145 121
Насос ЭЦВ 6-16-50 16 50 13…20 10 3 3000 1200 145 60
Насос ЭЦВ 6-16-75 16 75 13…20 16 5,5 3000 1355 145 70
Насос ЭЦВ 6-16-90 16 90 13…20 15 6,3 3000 1430 145 72
Насос ЭЦВ 6-16-110 16 110 13…20 20 7,5 3000 1615 145 80
Насос ЭЦВ 6-16-140 16 140 13…20 26 11 3000 1850 145 91
Насос ЭЦВ 6-16-160 16 160 13…20 30 13 3000 2000 145 103
Насос ЭЦВ 6-16-190 16 190 13…20 34 13 3000 2200 145 110
Насос ЭЦВ 8-16-140 16 140 12…21 25 11 3000 1440 186 93
Насос ЭЦВ 8-16-160 16 160 12…21 30 13 3000 1590 186 107
Насос ЭЦВ 8-16-180 16 180 12…21 32 13 3000 1650 186 110
Насос ЭЦВ 8-16-200 16 200 12…21 36 22 3000 1620 186 135
Насос ЭЦВ 8-16-260 16 260 12…21 45 22 3000 1720 186 142
Насос ЭЦВ 8-25-55 25 55 22…29 15 5,5 3000 1100 186 67
Насос ЭЦВ 8-25-70 25 70 22…29 18 7,5 3000 1220 186 76
Насос ЭЦВ 8-25-90 25 90 22…29 20 9 3000 1415 186 99
Насос ЭЦВ 8-25-100 25 100 22…29 27 11 3000 1410 186 90
Насос ЭЦВ 8-25-125 25 125 22…29 33 13 3000 1570 186 102
Насос ЭЦВ 8-25-150 25 150 22…29 37 17 3000 1545 186 128
Насос ЭЦВ 8-25-180 25 180 22…29 49 18,5 3000 1660 186 132
Насос ЭЦВ 8-25-230 25 230 22…29 60 22 3000 1840 186 142
Насос ЭЦВ 8-25-300 25 300 22…29 72 32 3000 2200 186 177
Насос ЭЦВ 8-25-340 25 340 22…29 80 45 3000 2570 186 225
Насос ЭЦВ 8-25-400 25 400 22…29 90 45 3000 2780 186 234
Насос ЭЦВ 8-40-35 40 35 30…48 14 5,5 3000 1130 186 80
Насос ЭВЦ 8-40-60 40 60 30…48 25 11 3000 1310 186 84
Насос ЭЦВ 8-40-90 40 90 30…48 36 15 3000 1440 186 120
Насос ЭЦВ 8-40-110 40 110 30…48 37 17 3000 1365 186 140
Насос ЭЦВ 8-40-125 40 125 30…48 46 20 3000 1425 186 145
Насос ЭЦВ 8-40-145 40 145 30…48 54 25 3000 1585 186 172
Насос ЭЦВ 8-40-150 40 150 30…48 56 27 3000 1790 186 157
Насос ЭЦВ 8-40-180 40 180 30…48 63 32 3000 1920 186 159
Насос ЭЦВ 8-65-40 65 40 50…73 37 17 3000 1400 186 131
Насос ЭЦВ 8-65-70 65 70 50…73 49 22 3000 1735 186 115
Насос ЭЦВ 8-65-90 65 90 50…73 65 27 3000 2090 186 198
Насос ЭЦВ 8-65-110 65 110 50…73 70 33 3000 2165 186 201
Насос ЭЦВ 8-65-145 65 145 50…73 100 45 3000 2500 186 232
Насос ЭЦВ 8-65-180 65 180 50…73 108 45 3000 2660 186 240
Насос ЭЦВ 10-65-65 65 65 55…75 45 22 3000 1310 235 135
Насос ЭЦВ 10-65-100 65 100 55…75 66 32 3000 1500 235 217
Насос ЭЦВ 10-65-150 65 150 55…75 77 45 3000 1840 235 257
Насос ЭЦВ 10-65-175 65 175 55…75 93 45 3000 1920 235 265
Насос ЭЦВ 10-65-200 65 200 55…75 106 50 3000 2000 235 285
Насос ЭЦВ 10-65-225 65 225 55…75 125 65 3000 2095 235 290
Насос ЭЦВ 10-65-250 65 250 55…75 135 65 3000 2170 235 300
Насос ЭЦВ 10-65-275 65 275 55…75 155 75 3000 2320 235 320
Насос ЭЦВ 10-100-120 100 120 80…140 115 55 3000 2200 235 301
Насос ЭЦВ 10-120-40 120 40 105…130 46 22 3000 1320 235 183
Насос ЭЦВ 10-120-60 120 60 105…130 60 32 3000 1615 235 173
Насос ЭЦВ 10-120-80 120 80 105…130 85 33 3000 1700 235 222
Насос ЭЦВ 10-120-100 120 100 105…130 95 45 3000 1930 235 254
Насос ЭЦВ 10-120-140 120 140 105…130 141 80 3000 2280 235 326
Насос ЭЦВ 10-160-25 160 25 100…220 36 17 3000 1315 235 183
Насос ЭЦВ 10-160-35 160 35 100…220 47 22 3000 1485 235 204
Насос ЭЦВ 10-160-50 160 50 100…220 67 33 3000 1615 235 236
Насос ЭЦВ 10-160-75 160 75 100…220 98 45 3000 1920 235 270
Насос ЭЦВ 10-160-100 160 100 100…220 130 65 3000 2175 235 332
Насос ЭЦВ 10-160-125 160 125 100…220 165 80 3000 2420 235 340
Насос ЭЦВ 10-160-150 160 150 100…220 185 90 3000 2590 235 351
Насос ЭЦВ 12-160-35 160 35 120…180 50 30 3000 1260 281 200
Насос ЭЦВ 12-160-65 160 65 120…180 93 45 3000 1620 281 255
Насос ЭЦВ 12-160-100 160 100 120…180 130 65 3000 1800 281 286
Насос ЭЦВ 12-160-140 160 140 120…180 165 90 3000 1970 281 327
Насос ЭЦВ 12-160-175 160 175 120…180 225 110 3000 2025 281 402
Насос ЭЦВ 12-160-200 160 200 120…180 278 130 3000 2360 281 477
Насос ЭЦВ 12-200-35 200 35 150…300 69 32 3000 1550 281 235
Насос ЭЦВ 12-200-70 200 70 150…300 133 65 3000 2010 281 313
Насос ЭЦВ 12-200-105 200 105 150…300 190 90 3000 2390 281 358
Насос ЭЦВ 12-200-140 200 140 150…300 270 130 3000 2610 281 440
Насос ЭЦВ 12-210-25 210 25 160…240 55 22 3000 1260 281 175
Насос ЭЦВ 12-210-55 210 55 160…240 98 45 3000 1640 281 250
Насос ЭЦВ 12-250-35 250 35 150…350 78 37 3000 1680 281 267
Насос ЭЦВ 12-250-70 250 70 150…350 146 75 3000 2090 281 350
Насос ЭЦВ 12-250-105 250 105 150…350 235 110 3000 2360 281 410
Насос ЭЦВ 12-250-140 250 140 150…350 270 130 3000 2840 281 504

Производителями насосов ЭЦВ запрещается включать насосы непосредственно от сети. Подключение к сети должно быть осуществлено через станцию управления СУЗ (или другие устройства управления и защиты для погружных электронасосов).