Насос КМ

Насос КМ

Цена:  в прайс-листе

 

Насос КМ - консольные, моноблочные, центробежные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, используются для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 0 до 85oС, и других жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотности и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Рабочее колесо установленно на конце удлиненного вала электродвигателя.

 

  • Уплотнение вала насоса - одинарное сальниковое или одинарное торцовое
  • Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в насос, для насосов с мягким сальником, 0,35МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,6 МПа (6,0 кгс/см2)
  • Материал деталей проточной части - серый чугун.

Условное обозначение насоса КМ соответствует ГОСТ 22247-96 КМ80-50-200-С-УХЛ4, где
  • КМ - тип насоса (консольный, моноблочный);
  • 80 - номинальный диаметр входного патрубка, мм;
  • 50 - номинальный диаметр выходного патрубка, мм;
  • 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
  • С - условное обозначение одинарного сальникового уплотнения вала насоса либо
    СД - двойного сальникового уплотнения;
  • УХЛ - климатическое исполнение;
  • 4 - категория размещения агрегата при эксплуатации

Тот же насос с торцовым уплотнением вала насоса имеет обозначение: КМ80-50-200-5-УХЛ4, где:
  • 5 - условное обозначение одинарного торцового уплотнения.

МаркаПодача, м3 Напор, мДопуст. кавитац. запас, м, не болееЧастота вращ., об/минМощность, кВт
Насос КМ 50-32-125 12,5 20 3,5 2900 2,2
Насос КМ 65-50-125 25 20 3,8 2900 4
Насос КМ 65-50-160 25 32 3,8 2900 5,5
Насос КМ 80-65-160 50 32 4 2900 7,5
Насос КМ 80-50-200 50 50 3,5 2900 15
Насос КМ 100-80-160 100 32 4,5 2900 15
Насос КМ 100-65-200 100 50 4,5 2900 30
Насос КМ 150-125-250 200 20 4,2 2900
18,5

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Марка В В1 В2 В3 В4 C C1 L l l1 l2 H h h1 h2 h3 d1 d2
Насос КМ 50-32-125  140   125   165   190   70   100   70  500   80   144,5   50   230   100   112   140   80   14   10х12 
Насос КМ 65-50-125 160 160 190 210 100 112 70 550 80 166,5 63 272 125 112 140 100 14 12х16
Насос КМ 65-50-160 190 160 200 230 100 140 70 578 100 166,5 63 272 125 132 160 100 14 12х16
Насос КМ 80-65-160 212 190 220 265 100 140 70 635 100 171,5 70 435 150 160 180 112 14 12
Насос КМ 80-50-200 212 254 294 265 100 178 70 790 100 193 108 420 175 160 200 160 14 15
Насос КМ 100-80-160 212 254 294 280 125 178 95 790 100 193 108 420 175 160 210 160 14 15
Насос КМ 100-65-200 250 279 320 320 125 241 95 865 100 193 121 460 200 180 225 180 14 15
Насос КМ 150-125-250 315 254 294 400 160 210 120 895 140 195 108 705 185 250 355 160 18 15

Марка D D1 D2 d n С2 l3 l4 1 D3 D4 D5 D6 b7 n8 Двигатель Масса электронасоса, кг
Типоразмер Мощность, кВт
Насос КМ 50-32-125  50   90   110   140   М12   4   3   15   22   32   78   100   135   200   17   4  АИР80В2ЖОМ2  2,2   47 
Насос КМ 65-50-125 65 110 130 160 М12 4 3 15 22 50 102 125 160 250 17 4 АИР100S2ЖОМ2 4 62
Насос КМ 65-50-160 65 122 145 180 М16 4 3 22 31 50 102 125 160 250 17 4 АИР100L2ЖОМ2 5,5 75
Насос КМ 80-65-160 80 133 160 190 М16 4 3 22 31 65 122 145 180 300 17 4 АИРМ112М2ЖУ2 7,5 105
Насос КМ 80-50-200 80 138 160 190 М16 4 3 22 31 50 102 125 160 350 17 4 АИР160S2ЖУ2 15 185
Насос КМ 100-80-160 100 158 180 210 М16 8 3 22 31 80 138 160 195 350 17 4 АИР160S2ЖУ2 15 185
Насос КМ 100-65-200 100 158 180 210 М16 8 3 22 31 65 122 145 180 400 17 4 АИР180М2ЖУ2 30 260
Насос КМ 150-125-250  150  212 240 280 М20 8 3 24 38 125  184  210 245 370 21 8 АИР160М4ЖУ2  18,5   265 
Чертеж насоса КМ