Насос ЭЦВ (ЗПН Россия)

Насос ЭЦВ ЗПН

Цена:  в прайс-листе

ЭЦВ Зелёный Погружной Насос ЭЦВ ЗПН – это промышленные скважинные электронасосные агрегаты со стандартными условиями эксплуатации, выпускаемые ПКП ЗПН (Нижний Новгород) по ГОСТ 15150. Предназначены для подъёма воды из скважин (для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также орошения и понижения грунтовых и пластовых вод).

Технические характеристики насосов ЭЦВ ЗПН.pdf

Рабочие характеристики насосов ЭЦВ ЗПН.pdf

Насос ЭЦВ используются для подъема воды из скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, с температурой до 298° К (25° С), с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, сульфатов – не более 500 мг/л, сероводорода – не более 1,5 мг/л.

Агрегат состоит из центробежного насоса и погружного электродвигателя, валы, которых соединены жесткой муфтой. Рабочее положение агрегата вертикальное.

На всасывающей части агрегата расположена сетка, служащая для задержания крупных частиц, содержащихся в откачиваемой воде. Агрегат во время работы расположен под водой.

 

Технические характеристики насосов ЭЦВ

Марка насоса Подача м3 Напор, м Масса, кг, не более Длина, мм, не более Габаритный размер в поперечном сечении, мм, не более Внутренний диаметр обсадочной трубы, мм, не менее
Насос ЭЦВ 4-1,5-50 1,5 50 22 949 98 124,6
Насос ЭЦВ 4-1,5-80 80 24 1132
Насос ЭЦВ 4-1,5-100 100 30 1319
Насос ЭЦВ 4-2,5-50 2,5 50 23 1132
Насос ЭЦВ 4-2,5-65 65 25 1223
Насос ЭЦВ 4-2,5-80 80 26 1386
Насос ЭЦВ 4-2,5-100 100 33 1639
Насос ЭЦВ 4-2,5-120 120 35 1759
Насос ЭЦВ 4-4-30 4,0 30 22 968
Насос ЭЦВ 4-4-40 40 24 1099
Насос ЭЦВ 4-4-55 55 25 1227
Насос ЭЦВ 5-4-100 100 54 1629 120
Насос ЭЦВ 5-4-125 125 56 1924
Насос ЭЦВ 5-5-40 5,0 40 46 1326
Насос ЭЦВ 5-5-50 50 47 1358
Насос ЭЦВ 5-5-60 60 50 1537
Насос ЭЦВ 5-5-80 80 52 1800
Насос ЭЦВ 5-5-120 120 56 1924/td>
Насос ЭЦВ 5-6,5-40 6,5 40 46 1326
Насос ЭЦВ 5-6,5-50 50 47 1358
Насос ЭЦВ 5-6,5-60 60 50 1537
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 80 53,5 1600
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 120 57,5 1924
Насос ЭЦВ 6-4-90 4 90 79 1474 145 150,0
Насос ЭЦВ 6-4-130 130 82 1700
Насос ЭЦВ 6-4-190 190 89 1987
Насос ЭЦВ 6-6,5-40 6,5 40 57 1187
Насос ЭЦВ 6-6,5-60 60 59 1275
Насос ЭЦВ 6-6,5-70 70 66 1380
Насос ЭЦВ 6-6,5-85 85 67 1424
Насос ЭЦВ 6-6,5-105 105 76 1562
Насос ЭЦВ 6-6,5-125 125 77 1650
Насос ЭЦВ 6-6,5-140 140 80 1738
Насос ЭЦВ 6-6,5-160 160 87 1866
Насос ЭЦВ 6-6,5-180 180 93 2105
Насос ЭЦВ 6-6,5-200 200 105 2219
Насос ЭЦВ 6-6,5-225 225 108 2263
Насос ЭЦВ 6-6,5-250 250 112 2462
Насос ЭЦВ 6-6,5-275 275 126 2674
Насос ЭЦВ 6-6,5-300 300 128 2762
Насос ЭЦВ 6-10-35 10 35 58 1187
Насос ЭЦВ 6-10-50 50 65 1336
Насос ЭЦВ 6-10-80 80 73 1518
Насос ЭЦВ 6-10-90 90 74 1562
Насос ЭЦВ 6-10-110 110 82 1620
Насос ЭЦВ 6-10-120 120 95 1664
Насос ЭЦВ 6-10-140 140 97 1932
Насос ЭЦВ 6-10-160 160 100 2020
Насос ЭЦВ 6-10-185 185 104 2235
Насос ЭЦВ 6-10-235 235 124 2706
Насос ЭЦВ 6-10-280 280 143 2152
Насос ЭЦВ 6-10-290 290 144 2196
Насос ЭЦВ 6-16-35 16 35 66 1247
Насос ЭЦВ 6-16-50 50 73 1414
Насос ЭЦВ 6-16-60 60 78 1513
Насос ЭЦВ 6-16-75 75 80,5 1629
Насос ЭЦВ 6-16-90 90 90 1919
Насос ЭЦВ 6-16-110 110 97 2038
Насос ЭЦВ 6-16-140 140 113 2411
Насос ЭЦВ 6-16-150 150 113 2411
Насос ЭЦВ 6-16-160 160 146 2526
Насос ЭЦВ 6-16-190 190 158 2700
Насос ЭЦВ 8-16-80 80 111 1400 186 200,0
Насос ЭЦВ 8-16-100 100 117 1452
Насос ЭЦВ 8-16-120 120 120 1394
Насос ЭЦВ 8-16-130 130 131 1614
Насос ЭЦВ 8-16-140 (ЗПН) 140 135 1554
Насос ЭЦВ 8-16-160 (ЗПН) 160 136 1710
Насос ЭЦВ 8-16-180 (ЗПН) 180 157 1879
Насос ЭЦВ 8-16-200 (ЗПН) 200 163 2072
Насос ЭЦВ 8-16-220 220 168 2124
Насос ЭЦВ 8-16-260 (ЗПН) 260 226 2512
Насос ЭЦВ 8-16-300 300 241 2668
Насос ЭЦВ 8-25-55 (ЗПН) 25 55 88 1242
Насос ЭЦВ 8-25-70 (ЗПН) 70 118 1399
Насос ЭЦВ 8-25-90 (ЗПН) 90 120 1461
Насос ЭЦВ 8-25-100 (ЗПН) 100 131 1523
Насос ЭЦВ 8-25-110 110 142 1700
Насос ЭЦВ 8-25-125 (ЗПН) 125 144 1762
Насос ЭЦВ 8-25-150 (ЗПН) 150 157 1941
Насос ЭЦВ 8-25-180 (ЗПН) 180 197 2223
Насос ЭЦВ 8-25-200 200 200 2285
Насос ЭЦВ 8-25-230 (ЗПН) 230 247 2594
Насос ЭЦВ 8-25-250 250 254 2718
Насос ЭЦВ 8-25-300 (ЗПН) 300 263 2976
Насос ЭЦВ 8-30-230 30 230 254 2718
Насос ЭЦВ 8-40-25 40 25 82 1239
Насос ЭЦВ 8-40-35 (ЗПН) 35 86 1307
Насос ЭЦВ 8-40-45 45 104 1353
Насос ЭЦВ 8-40-60 (ЗПН) 60 114 1421
Насос ЭЦВ 8-40-70 70 139 1605
Насос ЭЦВ 8-40-90 (ЗПН) 90 150 1721
Насос ЭЦВ 8-40-110 (ЗПН) 110 179 1974
Насос ЭЦВ 8-40-120 120 194 2152
Насос ЭЦВ 8-40-150 (ЗПН) 150 223 2540
Насос ЭЦВ 8-40-180 (ЗПН) 180 226 2676
Насос ЭЦВ 8-40-200 200 295 2880
Насос ЭЦВ 8-57-70 57 70 179 1972
Насос ЭЦВ 10-63-65 63 65 187 1456 235 250,0
Насос ЭЦВ 10-63-80 80 222 1621
Насос ЭЦВ 10-63-110 110 238 1720
Насос ЭЦВ 10-63-150 150 294 2040
Насос ЭЦВ 10-63-180 180 312 2180
Насос ЭЦВ 10-63-200 200 278 2057
Насос ЭЦВ 10-63-225 225 419 2624
Насос ЭЦВ 10-63-270 270 421 2860
Насос ЭЦВ 10-65-175 65 175 270 2180
Насос ЭЦВ 10-80-30 80 30 190 1420
Насос ЭЦВ 10-120-30 120 30 196 1260
Насос ЭЦВ 10-120-60 (ЗПН) 60 247 1573
Насос ЭЦВ 10-120-90 90 314 1925
Насос ЭЦВ 10-120-120 120 430 2417
Насос ЭЦВ 10-160-30 160 30 198 1350
Насос ЭЦВ 10-160-35 (ЗПН) 35 195 1222
Насос ЭЦВ 10-160-50 (ЗПН) 50 287 1753
Насос ЭЦВ 10-160-75 (ЗПН) 75 407 2245
Насос ЭЦВ 12-160-30 30 235 1467 281 300,0
Насос ЭЦВ 12-160-65 (ЗПН) 65 326 1918
Насос ЭЦВ 12-160-100 (ЗПН) 100 450 2414
Насос ЭЦВ 12-210-25 (ЗПН) 210 25 250 1366
Насос ЭЦВ 12-255-30 255 30 254 1367

Производителями насосов ЭЦВ запрещается включать насосы непосредственно от сети. Подключение к сети должно быть осуществлено через станцию управления СУЗ (или другие устройства управления и защиты для погружных электронасосов).