Насос НК

Насос НК

Цена:  под заказ

Насосы  НК - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые используются для перекачивания нефтепродуктов с плотностью до 1 т/м3  и вязкостью до 0,01 см2/сек. Температура перекачиваемой жидкости может быть от 273 до 353К (от 0 до 80oС)  и от 273 до 473К (от 0 до +200oС).

  • Температура оговаривается при заказе.
  • Наибольшее допускаемое давление на входе в насос 0,68 МПа (7 кгс/см2).
  • Уплотнение вала насоса - двойное торцовое или двойное сальниковое.
  • Материал деталей проточной части - серый чугун.

Условное обозначение насоса: 4НК5х1-УХЛ4, где

  • 4 - диаметр всасывающего патрубка, уменьшенный в 25 раз;
  • НК - тип насоса (нефтяной, консольный);
  • 5 - коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз и округленный;
  • 1 - количество ступеней;
  • УХЛ - климатическое исполнение;
  • 4 - категория размещения агрегата при эксплуатации

Габаритные и присоединительные размеры насоса НК (мм)

Типоразмер

Двигатель

В

b1

b2

С

С1

С2

H

h

h2

L

l1

l2

l3

Тип

Мощ-
ность
кВт

4НК-5х1 АИМР160М2 18,5 560 135 210 900 490 490 570 330 10 1710 163 328 1225
АИМР160S2 15 560 135 210 900 490 490 570 330 10 1670 163 328 1225
B132M2 11 560 135 310 900 490 490 570 330 10 1585 163 328 1225
5НК-5х1 АВ225М2 55 720 168 385 1100 650 490 660 360 14,5 1875 168 324 1420
ВА200L2 40 720 168 385 1100 650 490 660 360 14,5 1805 168 324 1420
АИМР225М2 55 650 168 390 1000 580 490 660 335 14,5 1530 168 324 1342
АИМР200М2 37 650 168 390 900 490 490 660 330 14,5 1795 168 324 1225
АИМР180М2 30 560 168 210 900 490 490 630 330 14,5 1715 168 324 1225
5НК-9х1 АИМР180S 22 560 140 210 900 490 490 575 330 20,5 1710 210 328 1225
АИМР160М2 18,5 560 140 210 900 490 490 575 330 20,5 1745 210 328 1225
АИМР160S2 15 560 140 210 900 490 490 575 330 20,5 1715 210 328 1225
B132M2 11 560 140 310 900 490 490 575 330 20,5 1630 210 328 1225
6НК-6х1 КО 51-2 75 680 178 446 1640 560 480 765 445 22,5 2125 188 232 1750
АВ225М2 55 720 178 385 1100 650 490 680 360 22,5 1895 188 322 1420
ВА200L2 40 720 178 385 1100 650 490 680 360 22,5 1825 188 322 1420
В250 S2 75 650 178 500 1000 580 490 680 360 22,5 2025 188 322 1342
АИМР225М2 55 650 178 390 1000 580 490 655 335 22,5 1550 188 322 1342
АИМР20 37 560 178 390 900 490 490 650 330 22,5 1795 188 322 1225
6НК-9х1 АВ200L2 40 720 160 385 1100 650 490 610 360 20 1835 194 328 1420
АИМР200М2 37 560 160 350 900 490 490 610 330 20 1625 194 328 1225
АИМР180М2 30 560 160 210 900 490 490 580 330 20 1745 194 328 1225
АИМР180S2 22 560 160 210 900 490 490 580 330 20 1695 194 328 1225

 

Типоразмер Диаметр рабочего колеса, мм Параметры насоса Параметры двигателя Масса
Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Насоса, кг Агрегата, кг
4НК-5х1 220 50 60 18,5 2950 226 590
4НК-5х1 208 50 52 15 2950 226 560
4НК-5х1 192 45 46 15 2950 226 560
4НК-5х1 180 45 38 11 2950 226 510
5НК-5х1 275 70 108 55 2950 245 880
5НК-5х1 250 70 88 40 2950 245 810
5НК-5х1 225 60 71 30 2950 245 690
5НК-9х1 210 70 54 22 2950 239 610
5НК-9х1 200 70 47 18,5 2950 239 600
5НК-9х1 190 65 44 18,5 2950 239 600
5НК-9х1 180 65 38 15 2950 239 580
5НК-9х1 170 60 34 11 2950 239 530
6НК-6х1 305 90 125 75 2950 264 920
6НК-6х1 280 90 103 55 2950 264 850
6НК-6х1 250 75 83 40 2950 264 800
6НК-9х1 240 120 65 40 2950 247 800
6НК-9х1 235 105 66 40 2950 247 800
6НК-9х1 225 105 59 30 2950 247 670
6НК-9х1 215 95 55 30 2950 247 670
6НК-9х1 205 95 48 22 2950 247 600
6НК-9х1 195 90 45 22 2950 247 600

 

Типоразмер
dy d d1 d2 D n b3 dy1 d3 d4 d5 D2 n1 b4
4НК-5х1 100 158 180 18 215 8 21 60 122 145 18 180 4 19
5НК-5х1 125 188 210 18 245 8 23 75 138 160 18 195 8 28
4НК-9х1 125 188 210 18 245 8 21 75 138 160 18 195 8 19
6НК-6х1 150 212 240 22 280 8 25 100 162 190 22 230 8 25
6НК-9х1  150   212   240   22   280   8   21   100   162   190   22   230   8   25 

Чертеж насоса НК