Подогреватели водо-водяные

Подогреватели водо-водяные ГОСТ 27590-88 (Латунь)

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ 

  • Водо-водяные подогреватели предназначены для нагрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления жилых, общественных зданий и сооружений.
  • Подогреватели водо-водяные изготавливаются в соответствии с ГОСТ 27590-88 "Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия" и ТУ 4933-003-00203101-97.
  • Трубная система водо-водяного подогревателя изготавливается из латуни марки Л68.

Типоразмеры продукции "Подогреватели водо-водяные секционные (латунь)" 

Полное обозначение / типоразмер секции водо-водяного подогревателя Принятое сокращение (номер и тип секции) Рабочее давление, кгс/см2 t воды в корпусе и в трубной части, oС Площадь нагрева 1-ой секции, м2 Тепловой поток, кВт Масса секции, кг
 57х2000-1,0-РГ-7,9  01-57х2000 10 до 150 0,37 7,9 23,5
 57х4000-1,0-РГ-17,6  02-57х4000 10 до 150 0,75 17,6 37,0
 76х2000-1,0-РГ-13,1  03-76х2000 10 до 150 0,65 13,1 32,5
 76х4000-1,0-РГ-28,3  04-76х4000 10 до 150 1.32 28.3 52.4
 89х2000-1,0-РГ-18,2  05-89х2000 10 до 150 0.93 18.2 40.0
 89х4000-1,0-РГ-40,7  06-89х4000 10 до 150 1.88 40.7 64.2
 114х2000-1,0-РГ-39,9  07-114х2000 10 до 150 1.79 39.9 58.0
 114х4000-1,0-РГ-85,7  08-114х4000 10 до 150 3.58 85.7 97.1
 168х2000-1,0-РГ-74,4  09-168х2000 10 до 150 3.49 74.4 113.0
 168х4000-1,0-РГ-147,5  10-168х4000 10 до 150 6.98 147.5 193.8
 219х2000-1,0-РГ-113,4  11-219х2000 10 до 150 5.75 113.4 173.0
 219х4000-1,0-РГ-238,4  12-219х4000 10 до 150 11.51 238.4 301.3
 273х2000-1,0-РГ-236,0  13-273х2000 10 до 150 10.28 236.0 262.0
 273х4000-1,0-РГ-479,1  14-273х4000 10 до 150 20.56 479.1 461.7
 325х2000-1,0-РГ-302,1  15-325х2000 10 до 150 14.24 302.1 338.0
 325х4000-1,0-РГ-632,4  16-325х4000 10 до 150 28.49 632.4 594.4
 377х2000-1,0-РГ-421.7  17-377х2000 10 до 150 19.80 421.7 430
 377х4000-1,0-РГ-886,2  18-377х4000 10 до 150 40.10 886.2 765

Технические подробности

Габаритный чертеж

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ 

  • Водо-водяные подогреватели (секции) изготавливаются с блоком опорных перегородок.
    Рабочие параметры сред: давление - не более 1,0 МПа (10 кгс/см2), температура - не более 150 °C.
  • Секционная конструкция водо-водяных подогревателей, собираемых из типовых секций, обеспечивает требуемые тепловые характеристики и производительность. Для присоединения водо-водяных подогревателей к тепловым сетям служат калачи и переходы.
  • Требуемое количество секций определяется необходимой производительностью

Условное обозначение подогревателя

ПВ-

Dн х

L-

Py-

XXX

Z

И

1 - обозначение
2 - наружний диаметр корпуса секции, мм
3 - длина секции, м
4 - условное давление среды, МПа
5 - тип секции
6 - число секций, шт.
7 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

1

2

3

4

5

6

7

Пример условного обозначения
Водо-водяной подогреватель разъемного типа с наружным диаметром корпуса секции 219 мм, длиной секции 4 м, без компенсатора теплового расширения, на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб из пяти секций, климатического исполнения УЗ:
ПВ 219х4-1,0-РГ-5-УЗ ГОСТ 27590-88
Условное обозначение секции

Секция

Dн х

L-

Py-

XXX

Z

И

1 - обозначение
2 - наружний диаметр корпуса секции, мм
3 - длина секции, м
4 - условное давление среды, МПа
5 - тип секции
6 - расчетный тепловой поток секции, Вт
7 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

1

2

3

4

5

6

7

Пример условного обозначения
Секция с наружным диаметром корпуса 114 мм, длиной 4 м, на условное давление 1,6 МПа, сварного типа, с компенсатором теплового расширения, с трубной системой из гладких труб, с расчетным тепловым потоком 74,9 кВт, климатического исполнения Т4:
Секция 114-1,6-СГК-74,9-Т4 ГОСТ 27590-88

Дополнительные характеристики и размеры продукции "Подогреватели водо-водяные секционные (латунь)
Полное обозначение / типоразмер секции водо-водяного подогревателя Объем теплоносителя в рубашке, л Количество трубок в секции, шт. Диаметр трубы корпуса, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм dh, мм H, мм h, мм L, мм L1, мм
 57х2000-1,0-РГ-7,9  3,86 4 57х3,5 160 45 145 145 45 150 75 2225 2000
 57х4000-1,0-РГ-17,6  7,72 4 57х3,5 160 45 145 145 150 150 75 4225 4225
 76х2000-1,0-РГ-13,1  6,91 7 76х3,5 180 57 160 160 57 200 100 2265 2000
 76х4000-1,0-РГ-28,3  13,82 7 76х3.5 180 57 160 160 57 200 100 4265 4000
 89х2000-1,0-РГ-18,2  8,74 10 89х3.5 195 76 180 180 76 240 120 2320 2000
 89х4000-1,0-РГ-40,7  17,47 10 89х3.5 195 76 180 180 76 240 120 4320 4000
 114х2000-1,0-РГ-39,9  14,54 19 114х4.0 215 89 195 195 89 300 150 2350 2000
 114х4000-1,0-РГ-85,7  29,09 19 114х4.0 215 89 195 195 89 300 150 4350 4000
 168х2000-1,0-РГ-74,4  32,91 37 168х5.0 280 114 215 245 133 400 200 2490 2000
 168х4000-1,0-РГ-147,5  65,82 37 168х5.0 280 114 215 245 133 400 200 4490 4000
 219х2000-1,0-РГ-113,4  55,6 61 219х6.0 335 168 280 280 168 500 250 2610 2000
 219х4000-1,0-РГ-238,4  111,2 61 219х6.0 335 168 280 280 168 500 250 4610 4000
 273х2000-1,0-РГ-236,0  83,41 109 273х7.0 390 219 335 335 219 600 300 2800 2000
 273х4000-1,0-РГ-479,1  166,82 109 273х7.0 390 219 335 335 219 600 300 4800 4000
 325х2000-1,0-РГ-302,1  119,23 151 325х8,0 440 219 335 390 273 600 300 2800 2000
 325х4000-1,0-РГ-632,4  238,46 151 325х8.0 440 219 335 390 273 600 300 4800 4000
 377х2000-1,0-РГ-421.7    211 377                 2000
 377х4000-1,0-РГ-886,2    211 377                 4000